Herrengrößen |
Fenster schliessen | ||||||||||
| Standardgrößen | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 |
| A Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| B Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
| C Hüftumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 | 122 | 125 |
| D Schrittlänge | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
| Überlänge | C94 (146) | C98 (148) | C102 (150) | C106 (152) | C110 (154) | C114 (156) | C118 (158) | ||||
| A Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
| B Taillenumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | ||||
| C Hüftumfang | 97 | 101 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | ||||
| D Schrittlänge | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | ||||
| Untersetzte Größen | D24 (96) | D25 (100) | D26 (104) | D27 (108) | D28 (112) | D29 (116) | D30 (120) | D31 (124) | D32 (128) | ||
| A Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||
| B Taillenumfang | 90 | 94 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | ||
| C Hüftumfang | 102 | 106 | 109 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 | ||
| D Schrittlänge | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ||
Damengrößen |
Fenster schliessen | ||||||||||
| Standardgrößen | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | |
| A Brustumfang | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | |
| B Taillenumfang | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 97 | 103 | |
| C Hüftumfang | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
| D Schrittlänge | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 87 | |
| Übergrößen | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | ||
| A Brustumfang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | ||
| B Taillenumfang | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 94 | 100 | 106 | 112 | ||
| C Hüftumfang | 102 | 105 | 108 | 112 | 116 | 121 | 126 | 131 | 136 | ||
| D Schrittlänge | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | ||
Kindergrössen |
Fenster schliessen | ||||||||||
| Standardgrößen | C105 | C115 | C125 | C137 | C149 | C161 | C173 | ||||
| A Brustumfang | 56 | 59 | 63 | 68 | 74 | 80 | 86 | ||||
| B Taillenumfang | 53 | 55 | 56 | 60 | 65 | 67 | 69 | ||||
| C Hüftumfang | 58 | 62 | 66 | 72 | 79 | 85 | 91 | ||||
| D Schrittlänge | 44 | 51 | 58 | 64 | 71 | 77 | 83 | ||||
Vergleichsgrößen |
Fenster schliessen | ||||||||||
| Größen | S | M | L | XL | XXL | ||||||
| Westen | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||||
| Jacken | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||||
| Parkas | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||||
| Regenkleidung | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | ||||||
| Hemden (Kragenweite) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | ||||||||
Sämtliche Blåkläder- Maßangaben der Tabellen sind Körpermaße, nur die Schrittlänge ist ein Kleidungsmaß! Sollten Sie Probleme haben die richtige Größe zu ermitteln, so rufen Sie uns unter 02351/918974 an. Wir helfen Ihnen gerne! ![]() |
|||||||||||